Date | Total | Article | Utilizador | Wikimedia | Ficheiro | MediaWiki | Predefinição | Ajuda | Categoria | TimedText | Módulo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2024 | 10 | 9 | 90 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||
2023 | 43 | 42 | 98 % | ||||||||||||||||||
2022 | 57 | 56 | 98 % | 1 | 1.8 % | ||||||||||||||||
2021 | 12 | 12 | 100 % | ||||||||||||||||||
2020 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2019 | 13 | 5 | 38 % | 7 | 54 % | ||||||||||||||||
2018 | 20 | 9 | 45 % | 11 | 55 % | ||||||||||||||||
2017 | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||
2012 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2011 | 46 | 38 | 83 % | 4 | 8.7 % | ||||||||||||||||
2010 | 45 | 30 | 67 % | 3 | 6.7 % | 10 | 22 % | 2 | 4.4 % | ||||||||||||
2009 | 25 | 12 | 48 % | 2 | 8.0 % | 4 | 16 % | ||||||||||||||
2008 | 21 | 13 | 62 % | 3 | 14 % | ||||||||||||||||
2007 | 9 | 2 | 22 % | 4 | 44 % | 3 | 33 % | ||||||||||||||
2006 | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||
2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2004 |
Date | Discussão | Utilizador Discussão | Discussão Wikimedia | Ficheiro Discussão | MediaWiki Discussão | Predefinição Discussão | Ajuda Discussão | Categoria Discussão | TimedText talk | Módulo Discussão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2.3 % | ||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | 4 | 8.7 % | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | 7 | 28 % | ||||||||||||||||||
2008 | 5 | 24 % | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 |